Tíu frambjóðendur gefa kost á sér í sex efstu sæti lista Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi. Kosið verður um sætin á tvöföldu kjördæmisþingi flokksins sem fer fram um helgina, 3. og 4. september í Mývatnssveit.
Kosið verður samkvæmt reglum Sjálfstæðisflokksins um röðun.
| Nafn | Staður | Starf | Sæti | |||||
| Kristján Þ Júlíusson | Akureyri | Ráðherra | 1 | |||||
| Valgerður Gunnarsdóttir | Húsavík | Þingmaður | 2 | |||||
| Njáll Trausti Friðbertsson | Akureyri | Flugumferðarstjóri/bæjarfulltrúi | 2 | |||||
| Ingibjörg Jóhannsdóttir | Akureyri | Nemi | 2 – 5 | |||||
| Valdimar O. Hermansson | Fjarðabyggð | Bæjarfulltrúi | 3 | |||||
| Arnbjörg Sveinsdóttir | Seyðisfjörður | Fyrrv þingmaður og gistihúsrekandi | 3 | |||||
| Ketill Sigurður Jóelsson | Akureyri | Nemi | 4 | |||||
| Elvar Jónsson | Akureyri | Laganemi og varaformaður SUS | 4 | |||||
| Melkorka Ýrr Yrsudóttir | Akureyri | Nemi | 4 – 6 | |||||
| Daníel Sigurður Eðvaldsson | Akureyri | Fjölmiðlafræðingur | 5 -6 | |||||




